Frauen
Landesliga | Gesamt | Punkte | Holz | Gummi | Tabelle |
Schweinebrück - Zetel-Osterende | 7 : 0 | 2 : 0 | 2,004 | 5,009 | 2. |
Bezirksliga | Gesamt | Punkte | Holz | Gummi | Tabelle |
Schweinebrück II - Mentzhausen | 2 : 3 | 0 : 2 | 2,027 | -3,057 | 5. |
1. Kreisklasse | Gesamt | Punkte | Schoet | Tabelle | |
Grabstede - Schweinebrück III | 7 : 0 | 2 : 0 | 7,021 | 2. | |
2. Kreisklasse | Gesamt | Punkte | Schoet | Tabelle | |
Schweinebrück IV - Zetel-Osterende II | 2 : 0 | 2 : 0 | 2,011 | 1. |
Männer
Bezirksliga | Gesamt | Punkte | 1. Gummi | 2. Gummi | 1. Holz | 2. Holz | Tabelle |
Schweinebrück - Zetel-Osterende | 10 : 0 | 2 : 0 | 0,087 | 3,102 | 0,050 | 6,031 | 6. |
1. Kreisklasse | Gesamt | Punkte | Gummi | Holz | Tabelle | ||
Grabstede III - Schweinebrück II | 5 : 0 | 2 : 0 | 2,075 | 2,075 | 6. | ||
4. Kreisklasse | Gesamt | Punkte | Ergebnis | Tabelle | |||
Schweinebrück III | 4. |