Frauen
Landesliga | Gesamt | Punkte | Holz | Gummi | Tabelle |
Kreuzmoor-Bekhausen - Schweinebrück | 0 : 9 | 0 : 2 | -4,048 | -5,016 | 1. |
Bezirksliga | Gesamt | Punkte | Holz | Gummi | Tabelle |
Waddens - Schweinebrück II | 10 : 0 | 2 : 0 | 3,029 | 6,092 | 3. |
1. Kreisklasse | Gesamt | Punkte | Schoet | Tabelle | |
Ruttel II - Schweinebrück III | 0 : 2 | 0 : 2 | -2,043 | 1. | |
2. Kreisklasse | Gesamt | Punkte | Schoet | Tabelle | |
KBV Nord - Schweinebrück IV | 9 : 0 | 2 : 0 | 9,042 | 3. |
Männer
Bezirksliga | Gesamt | Punkte | 1. Gummi | 2. Gummi | 1. Holz | 2. Holz | Tabelle |
Schweinebrück - Hollwege | 4 : 8 | 0 : 2 | -1,078 | -7,059 | 1,148 | 2,056 | 7. |
3. Kreisklasse | Gesamt | Punkte | Gummi | Holz | Tabelle | ||
Schweinebrück II - Sandelermöns | 6 : 0 | 2 : 0 | 3,042 | 3,073 | 4. | ||
6. Kreisklasse | Gesamt | Punkte | Ergebnis | Tabelle | |||
Schweinebrück III - Cäciliengroden | 0 : 2 | 0 : 2 | -2,043 | 8. |